每经记者:杨煜 每经编辑:魏文艺 丨 2026年4月8日 星期三丨 NO.1优必选与本田贸易达成战略合作 4月7日,据优必选科技微信公众号,近日,优必选旗下智慧物流子公司优奇与日本本田贸易(中国)有限 … 继续阅读 优必选与本田贸易达成战略合作;英特尔与亚马逊和谷歌洽谈AI芯片封装|数智早参
标签: 数智早参
六部门发文推进电子商务高质量发展;阿里千问新模型日调用量超万亿破纪录|数智早参
丨 2026年4月7日 星期二丨 NO.1六部门发文推进电子商务高质量发展 近日,商务部等六部门发布《关于更好服务实体经济 推进电子商务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》提到,支持头 … 继续阅读 六部门发文推进电子商务高质量发展;阿里千问新模型日调用量超万亿破纪录|数智早参
高盛:预计到2025年年底全球半导体营收将比当前水平增长49%;美国纽约市宣布撤销政府设备使用TikTok禁令|数智早参
每经记者:杨卉 每经编辑:魏文艺 丨2026年4月2日 星期四丨 NO.1高盛:预计到2025年年底全球半导体营收将比当前水平增长49% 据财联社,4月1日,高盛在其最新研报中称,美国企业的人工智能( … 继续阅读 高盛:预计到2025年年底全球半导体营收将比当前水平增长49%;美国纽约市宣布撤销政府设备使用TikTok禁令|数智早参
力箭二号运输火箭回收后成本有望降至SpaceX一半;国内首条万台级人形机器人自动化产线投产|数智早参
每经记者:杨卉 每经编辑:董兴生 丨 2026年3月31日 星期二 丨 NO.1力箭二号运输火箭回收后成本有望降至SpaceX一半 据力箭二号总指挥杨浩亮介绍,借鉴汽车自动化产线与模块化开发逻辑,力箭 … 继续阅读 力箭二号运输火箭回收后成本有望降至SpaceX一半;国内首条万台级人形机器人自动化产线投产|数智早参
中兴今年或推出“龙虾”手机;中科院启动下一代开源芯片与系统研发|数智早参
每经记者:可杨 每经编辑:廖丹 丨2026年3月27日 星期五丨 NO.1中兴今年或推出“龙虾”手机 3月26日,中兴通讯董事长方榕在博鳌亚洲论坛2026年年会上表示,公司有自己的“龙虾”,在春节上班 … 继续阅读 中兴今年或推出“龙虾”手机;中科院启动下一代开源芯片与系统研发|数智早参
OpenClaw迎最大规模更新;院士称Arm和x86双寡头格局正松解|数智早参
每经记者:可杨 每经编辑:廖丹 丨2026年3月25日 星期三丨 NO.1OpenClaw迎最大规模更新 3月24日,行业热度居高不下的“龙虾”OpenClaw迎来诞生以来最大规模更新,包括插件系统彻 … 继续阅读 OpenClaw迎最大规模更新;院士称Arm和x86双寡头格局正松解|数智早参
全球AI大模型调用量前四均来自中国;雷军宣布将投入超2000亿元研发|数智早参
每经记者:可杨 每经编辑:黄胜 丨 2026年3月24日 星期二丨 NO.1全球AI大模型调用量前四均来自中国 上周(3月16日至3月22日)全球AI(人工智能)大模型总调用量为20.4万亿Token … 继续阅读 全球AI大模型调用量前四均来自中国;雷军宣布将投入超2000亿元研发|数智早参
中国AI大模型周调用量达4.69万亿Token;OpenAI被曝将大规模招聘|数智早参
丨 2026年3月23日 星期一丨 NO.1中国AI大模型周调用量达4.69万亿Token 近日,全球最大AI(人工智能)模型API(应用程序编程接口)聚合平台OpenRouter最新发布的数据显示, … 继续阅读 中国AI大模型周调用量达4.69万亿Token;OpenAI被曝将大规模招聘|数智早参
工信部:探索人工智能等在材料研发、中试、生产等典型场景应用;商务部:1~2月具身智能机器人销售额增长13%|数智早参
每经记者:杨煜 每经编辑:魏官红 丨 2026年3月20日 星期五丨 NO.1工信部:探索人工智能等在材料研发、中试、生产等典型场景应用 工业和信息化部党组书记、部长李乐成3月19日主持召开第十四次中 … 继续阅读 工信部:探索人工智能等在材料研发、中试、生产等典型场景应用;商务部:1~2月具身智能机器人销售额增长13%|数智早参
苹果CEO库克现身成都;全球AI需求激增刺激市场,阿里云、百度云宣布涨价|数智早参
每经记者:杨卉 每经编辑:陈俊杰 丨 2026年3月19日 星期四 丨 NO.1全球AI需求激增刺激产品涨价 随着全球AI需求激增、Token调用量上扬,阿里云、百度智能云等部分产品纷纷上调价格。3月 … 继续阅读 苹果CEO库克现身成都;全球AI需求激增刺激市场,阿里云、百度云宣布涨价|数智早参

