2026年1月22日,半导体ETF南方(159325.SZ)收跌1.24%,成交7130.76万元。净流入2104.32万元(净申购份额*单位净值),居全市场第一梯队。 拉长时间看,该基金近5个交易日 … 继续阅读 ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入2104.32万元,居全市场第一梯队-20260122
标签: 单位净值
ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):近5个交易日有3天资金净流入,合计吸金1470.38万元-20251110
2025年11月10日,半导体ETF南方(159325.SZ)收跌0.80%,成交4065.23万元。净流入1190.88万元(净申购份额*单位净值)。 拉长时间看,该基金近5个交易日有3天资金净流入 … 继续阅读 ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):近5个交易日有3天资金净流入,合计吸金1470.38万元-20251110
ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入3752.88万元,创近1年新高-20251010
2025年10月10日,半导体ETF南方(159325.SZ)收跌5.59%,成交1.03亿元。净流入3752.88万元(净申购份额*单位净值),创近1年新高。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流入, … 继续阅读 ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入3752.88万元,创近1年新高-20251010
ETF资金榜 | 电信ETF基金(560690):净流入1345.73万元,居可比基金第一-20250926
2025年9月26日,电信ETF基金(560690.SH)收跌2.45%,成交62.47万元。净流入1345.73万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。 资金流入也助力了份额的提升,该基金最新 … 继续阅读 ETF资金榜 | 电信ETF基金(560690):净流入1345.73万元,居可比基金第一-20250926
ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入1273.84万元,连续2天资金净流入-20250925
2025年9月25日,半导体ETF南方(159325.SZ)收涨0.38%,成交6509.17万元。净流入1273.84万元(净申购份额*单位净值)。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流入,合计吸金3 … 继续阅读 ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入1273.84万元,连续2天资金净流入-20250925
ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入2217.60万元,居全市场第一梯队-20250924
2025年9月24日,半导体ETF南方(159325.SZ)收涨4.75%,成交6563.53万元。净流入2217.60万元(净申购份额*单位净值),居全市场第一梯队。 资金流入也助力了份额的提升,该 … 继续阅读 ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入2217.60万元,居全市场第一梯队-20250924
ETF资金榜 | 芯片50ETF(159560):净流入1258.05万元,居可比基金第一-20250922
2025年9月22日,芯片50ETF(159560.SZ)收涨3.97%,成交4800.91万元。净流入1258.05万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。 资金流入也助力了份额的提升,该基金 … 继续阅读 ETF资金榜 | 芯片50ETF(159560):净流入1258.05万元,居可比基金第一-20250922
基金点数是什么意思
基金点数是指基金收益指标的上升或者下降程度,一般都用百分数来表示,如上升或者下降几个百分点,习惯叫法就是点数。如某基金涨2%,习惯叫法就是涨了两个点。 买卖基金一般是看净值,全称是基金单位净值。基金单 … 继续阅读 基金点数是什么意思
单位净值是万份收益吗
基金净值和万份收益是不一样的。 首先,基金净值可以分为单位净值和累计净值,其中单位净值指的是每份基金单位的净资产价值,也就是用当前的基金总净资产除以基金的总份额所得。 而万份收益则通常指的是每万份基金 … 继续阅读 单位净值是万份收益吗
单位净值是什么意思
单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。 如买了10000份,当天的单位净值是0.88,那么 … 继续阅读 单位净值是什么意思

