北京保险公司排名2015 寿险公司排名

  北京保险公司有哪些?北京保险公司怎么样?小编发现网上有不少人询问北京保险公司的相关情况,接下来我们一同来看看2015年9月北京寿险公司保费收入排名前二十名单。

排名  保险公司(北京分公司) 保费规模(亿元) 当月保费(亿元)
1 平安寿京分 110.231148 9.289488
2 新华京分 78.977225 9.198039
3 国寿股份京分 70.781983 9.525309
4 安邦人寿京分 56.623226 3.194554
5 和谐健康京分  53.412914 9.517991
6 人保寿险京分 51.434642 1.779613
7 太平人寿京分 40.594934  2.990628
8 太保寿京分 32.635531 2.880178
9 泰康京分 29.864052 3.767439
10 工银安盛京分 29.019569 1.558661
11 弘康人寿京分 21.317003 0.303157
12 中美联泰京分 18.938704 2.117090
13 友邦京分  16.044328 1.876893
14 招商信诺京分 15.077240 0.977981
15 建信人寿京分 14.249091  0.373535
16 信诚京分 13.071398 1.489305
17 中意京分 12.291071 3.797714
18 平安养老京分 8.947539 0.693722
19 天安人寿京分 8.694976 5.656271
20 阳光人寿京分 7.924383 0.808605

  (数据来源:和讯网)

  拓展阅读

  
2015年浙江财产保险公司排行前十
  
2015河南保险公司排行 寿险公司排名前十
  
2015山东寿险公司保费收入排名前十

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平