排名 | 保险公司(江苏分公司) | 保费规模(亿元) | 当月保费(亿元) |
1 | 国寿股份苏分 | 298.545761 | 25.499484 |
2 | 平安寿苏分 | 96.007966 | 8.384954 |
3 | 太保寿苏分 | 95.468381 | 9.516872 |
4 | 利安人寿苏分 | 55.969030 | 0.949264 |
5 | 人保寿险苏分 | 52.251182 | 2.606230 |
6 | 太平人寿苏分 | 51.633501 | 3.848803 |
7 | 新华苏分 | 44.500926 | 2.752539 |
8 | 中邮人寿苏分 | 41.646667 | 0.775036 |
9 | 阳光人寿苏分 | 34.738382 | 0.829625 |
10 | 生命人寿苏分 | 27.013616 | 3.528804 |
(数据来源:和讯网)
拓展阅读