暴君游戏秘籍(控制台代码)
激活秘籍模式
游戏中按 ~ 激活控制台,按 [Enter] 左上角会出现 'Press Enter to input a command'信息,按 [Enter] 输入 Iroll20s 激活秘籍模式。
然后再按 ~ 输入以下代码。
游戏秘籍列表
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| additem money_01_ir # | 加指定数量的铁戒指(钱) |
| additem money_01_cr # | 加指定数量的铜戒指(钱) |
| additem money_01_br # | 加指定数量的青铜戒指(钱) |
| addexperience # | 增加指定数量的经验 |
| AddExperienceToLevel # | 小队成员直接升到#级 (#最大值为 12) |
| HealParty | 治愈小队(体力,生命等全满) |
| god | 开/关 无敌模式 |
| unlockall | 打开当前地图的所有箱子锁(包括隐藏箱子) |
| nofog | 移除战争迷雾 |
| Rest | 在营地休息不需篝火等用品 |
| Invisible | 小队隐形(敌人忽略你的存在) |
| FreeRecipesToggle | 合成/升级物品不需要材料 |
| Skill [target] [skillname] # | 设置指定角色目标技能属性等级 【附1】【附2】 |
| AttributeScore [target] [Attribute] # | 设置指定角色的指定属性值基础值为#【附1】【附3】 例如 AttributeScore player might 30 玩家30力量 |
| ToggleSpellLimit | 合成物品不需要材料 |
| CraftingDebug | 获得大量的各种制作材料 |
| unlockpillar thebladegrave | 开启地图南方刀刃坟墓地区尖塔据点 |
| unlockpillar lethianscrossing | 开启地图西方利维亚十字路地区尖塔据点 |
| unlockpillar thevendrienswell | 开启地图中心维泽茵斯湖畔地区尖塔据点 |
| addbelief # | 增加能量(power)尖塔据点 -使用毁灭魔法时消耗 |
| addallcompanions | 获得所有同伴(小心使用) |
| clearachievement TYR_ACH_001 | 获得成就,最后的值是(001-050),小心使用。 |
| reputationsetaxisrank [id] [0/1] # | 名声修改 [ID]为派系/人物/神器对应号码 【附4】【附5】 0为喜欢及忠成/1为讨厌及害怕 #为加减名声范围-5到5 例如:reputationsethostile ScarletChorus -1 |
注意事项
1、开启秘籍模式会导致游戏成就系统关闭,无法获得成就。
2、再输入一次 Iroll20s 可关闭秘籍模式。
3、秘籍代码中 # 为整数,注意替换。
增加属性
领导系
| AddAbility Player Abl_PC_Leadership_ApplyTheLash |
| AddAbility Player Abl_PC_Leadership_AuraOfCommand |
| AddAbility Player Abl_PC_Leadership_CallToBattle |
| AddAbility Player Abl_PC_Leadership_RefusePain |
| AddAbility Player Abl_PC_Leadership_Resurgence |
| AddAbility Player Abl_PC_Leadership_Undying |
| AddAbility Player Abl_PC_Leadership_SwapPositions |
灵活系
| AddAbility Player Abl_PC_Agility_Charge |
| AddAbility Player Abl_PC_Agility_Disarm |
| AddAbility Player Abl_PC_Agility_LeapingKick |
| AddAbility Player Abl_PC_Agility_Unfettered |
| AddAbility Player Abl_PC_Agility_WhirlwindStrike |
| AddAbility Player Abl_PC_Agility_FlurryOfBlows |
| AddAbility Player Abl_PC_Agility_LegSweep |
| AddAbility Player Abl_PC_Agility_Slice |
附1:技能代码
| Athletics |
| Dodge |
| Lore |
| Parry |
| Subterfuge |
| Bows |
| Staff |
| Thrown |
| Unarmed |
附2:角色代码
| 代码 | 对应 |
|---|---|
| Comp_MobileDamage | Verse |
| Comp_Defender | Barik |
| Comp_Historian | Lantry |
| Comp_RangedMagic | Eb |
| CompSirin | Sirin |
| CompBeastwoman | Kills-in-Shadow |
| player_newcharacter(clone)_0 | Fatebinder |
附3:属性代码
| Might |
| Quickness |
| Wits |
| Vitality |
| Resolve |
| Finesse |
附4:派系角色代码
附5:神器代码
1 2 3 4 下一页





































