钢铁雄心2游戏秘籍指令/科技/事件代码
激活控制台
1、游戏中按 [F12] 左上部就出来一个大黑框(控制台),在黑框里输入文字-回车确认,秘籍功能就实现了。
2、按 [Ctrl] + [F12] 或者 [F12] + 移动鼠标 可关闭控制台。
3、秘籍指令不区分大小写。
资源相关
| 秘籍 | 作用 | 
|---|---|
| energy | + 5000 能量 | 
| metal | + 5000 钢铁 | 
| oil | + 5000 石油 | 
| rare | + 5000 稀有材料 | 
| rubber | + 5000 稀有材料(v1.2前版本有效) | 
| money | + 500 金钱 | 
| supplies | + 5000 补给 | 
| nuke [国家TAG] | 给某个国家发射核弹,如果[国家TAG]为空,玩家就会收到核弹礼物。 | 
| manpower | 玩家获得5000人力 | 
| transports | 玩家获得100 运输. | 
| escorts | 玩家获得100护卫 | 
其他内容
| 秘籍 | 作用 | 
|---|---|
| event [事件ID] [国家TAG] | 在指定国家激活对应事件 [国家TAG]可为空。 | 
| dissent | 增加 25% 不满度. | 
| acceptall | 电脑接受任何外交要求 | 
| neville | 电脑接受任何外交要求(v1.2前版本有效) | 
| alienattack [省份ID] | 该指令会创建一个名为 “外星人侵略者” 的国家 新国家会对拥有指定 [省份ID] 控制权的国家宣战。 | 
| fullcontrol | 开/关 玩家可控制所有军队(包括敌方部队) | 
| nofog | 开/关 战争迷雾功能 | 
| freedom | 自由改变政策倾向 | 
| robespierre | 自由改变政策倾向(v1.2前版本有效) | 
| viewtech | 在省信息界面显示其他国家科研信息. (v1.2前版本有效) | 
| tech [ID] [国家TAG] | 指定的国家获得编号为[ID]的科技。 | 
| revolt [省份ID] | 在指定的省份发生叛乱 | 
| teleport [省份ID] | 传送选中的单位到指定的 [省份ID] | 
| norevolts | 开/关 反叛功能 | 
场景相关
| 秘籍 | 作用 | 
|---|---|
| showid | 在屏幕右下角显示当前鼠标(选中)高亮省份ID信息 | 
| showxy | 在屏幕右下角显示坐标 | 
| savestats | 创建游戏统计文件位于钢铁雄心2根目录,包含各类统计信息及国家资料等。 | 
| save [filename] | 快速存档到 HoI2scenarios 子目录.。 | 
| load [filename] | 快速读取 HoI2scenarios 子目录下存档文件。 注意:如果文件名输入错误,游戏会崩溃。 | 
未知秘籍
以下秘籍指令输入后效果存争议,请自行尝试。
| 秘籍 | 作用 | 
|---|---|
| difrules | 无敌秘籍 | 
| dump [国家TAG] | 给指定的国家生成统计输出 | 
| ai [AI file] | 在 HoI2ai 子目录载入文件 | 
| info [国家TAG] | 显示指定国家的信息 | 
| nowar | 开/关 无战争模式 | 
| nolimit | 开/关 无限制模式 | 
| jstop | 作用未知 | 
| jstart | 作用未知 | 
| goto | 作用未知,传送相关? | 
| at | 作用未知,传送相关? | 
国家TAG
| TAG | 对应国家 | 
|---|---|
| ETH | 阿比西尼亚 | 
| IND | 印度 | 
| SPR | 西班牙共和国 | 
| CHC | 中华人民共和国 | 
| KOR | 大韩民国 | 
| INO | 印度尼西亚 | 
| CRO | 克罗地亚 | 
| SLO | 斯洛伐克 | 
| ALB | 阿尔巴尼亚 | 
| SIA | 暹罗 | 
| SAU | 沙特阿拉伯 | 
| MON | 蒙古 | 
| GUA | 危地马拉 | 
| COS | 哥斯达黎加 | 
| NIC | 尼加拉瓜 | 
| DOM | 多米尼加共和国 | 
| PHI | 菲律宾 | 
| BHU | 不丹 | 
| BRU | 文莱 | 
| EGY | 埃及 | 
| SAL | 萨尔瓦多 | 
| HAI | 海地 | 
| HON | 洪都拉斯 | 
| ICL | 冰岛 | 
| IRQ | 伊拉克 | 
| JOR | 约旦 | 
| LEB | 黎巴嫩 | 
| LIB | 利比里亚 | 
| LUX | 卢森堡 | 
| MIN | (未定义国家) | 
| ENG | 英国 | 
| FRA | 法国 | 
| GER | 德国 | 
| HOL | 荷兰 | 
| POR | 葡萄牙 | 
| ITA | 意大利 | 
| SOV | 苏联 | 
| SPA | 西班牙 | 
| SWE | 瑞典 | 
| TUR | 土耳其 | 
| JAP | 日本 | 
| CHI | 中华民国 | 
| POL | 波兰 | 
| NOR | 挪威 | 
| BEL | 比利时 | 
| DEN | 丹麦 | 
| SCH | 瑞士 | 
| CUB | 古巴 | 
| GRE | 希腊 | 
| BUL | 保加利亚 | 
| YUG | 南斯拉夫 | 
| HUN | 匈牙利 | 
| ROM | 罗马尼亚 | 
| AUS | 奥地利 | 
| CZE | 捷克斯洛伐克 | 
| IRE | 爱尔兰 | 
| EST | 爱沙尼亚 | 
| LAT | 拉脱维亚 | 
| LIT | 立陶宛 | 
| FIN | 芬兰 | 
| PER | 波斯 | 
| AFG | 阿富汗 | 
| BRA | 巴西 | 
| ARG | 阿根廷 | 
| MEX | 墨西哥 | 
| COL | 哥伦比亚 | 
| VEN | 委内瑞拉 | 
| PRU | 秘鲁 | 
| ECU | 厄瓜多尔 | 
| URU | 乌拉圭 | 
| PAR | 巴拉圭 | 
| BOL | 玻利维亚 | 
| NZL | 新西兰 | 
| CAN | 加拿大 | 
| AST | 澳大利亚 | 
| VIC | 维希法国 | 
| MAN | 满洲国 | 
| USA | 美国 | 
| CHL | 智利 | 
| MTN | 黑山 | 
| NEP | 尼泊尔 | 
| OMN | 阿曼 | 
| PAN | 巴拿马 | 
| SAR | 沙捞越 | 
| SER | 塞尔维亚 | 
| SIK | 新疆 | 
| SAF | 南非 | 
| SYR | 叙利亚 | 
| TAN | 唐努图瓦 | 
| TIB | 西藏 | 
| YEM | 也门 | 
| ALG | 阿尔及利亚 | 
| ARM | 亚美尼亚 | 
| AZB | 阿塞拜疆 | 
| BUR | 缅甸 | 
| BLR | 白俄罗斯 | 
| GEO | 乔治亚 | 
| IDC | 印度支那 | 
| KAZ | 哈萨克斯坦 | 
| KYG | 吉尔吉斯坦 | 
| LBY | 利比亚 | 
| MLY | 马来群岛 | 
| MOR | 摩洛哥 | 
| PAL | 巴勒斯坦 | 
| RUS | 俄罗斯 | 
| SIB | 西伯利亚 | 
| SLV | 斯洛文尼亚 | 
| TAJ | 塔吉克斯坦 | 
| TUN | 突尼斯 | 
| TRK | 土库曼斯坦 | 
| UKR | 乌克兰 | 
| UZB | 乌兹别克斯坦 | 
| ANG | 安哥拉 | 
| ARA | 阿拉伯联邦 | 
| BEN | 贝宁-荒漠草原 | 
| BOS | 波斯尼亚 | 
| CAL | 加利福尼亚 | 
| CAM | 喀麦隆 | 
| CGX | 桂系 | 
| CMB | 柬埔寨 | 
| CON | 刚果 | 
| CSA | 南部邦联 | 
1 2 3 4 5 6 下一页


