2016新华保险排名第几?从去年1-11月人身保险公司原保险保费数据来看,新华保险跻身行业前五,排名第三,相较于2014年同期情况,名次并未改变。接下来,我们来详细看看新华保险的最新保费情况。
>>2017保险公司排名前十
>>2017人寿保险公司排名前十
>> 2017车险保险公司排名
>> 2017香港保险公司排名
>> 2017保险公司偿付能力排名
新华保险最新保费排名(单位:万元)
排名 | 保险公司 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 |
1 | 国寿股份 | 34729554.75 | 2374611.16 |
2 | 平安寿 | 19205625.09 | 7795877.05 |
3 | 新华 | 10730240.51 | 255658.86 |
4 | 太保寿 | 10397490.09 | 633184.64 |
5 | 人保寿险 | 8669482.12 | 577456.28 |
6 | 太平人寿 | 7332866.70 | 298402.56 |
7 | 富德生命人寿 | 7279148 | 7828824.51 |
8 | 泰康 | 7123932.28 | 1874295.44 |
9 | 安邦人寿 | 5047794.69 | 3002354.68 |
10 | 阳光人寿 | 2982799.96 | 1850153.22 |
新华保险2014保费排名(单位:万元)
排名 | 保险公司 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 |
1 | 国寿股份 | 31269801.63 | 1175631.46 |
2 | 平安寿 | 16138675.72 | 7077082.2 |
3 | 新华 | 10284851.56 | 143619.26 |
4 | 太保寿 | 9431155.62 | 424551.53 |
5 | 人保寿险 | 7633470.29 | 254520.68 |
6 | 泰康 | 6418484.27 | 2303051.25 |
7 | 太平人寿 | 5994357.75 | 165468.26 |
8 | 安邦人寿 | 4820810.15 | 820830.87 |
9 | 生命人寿 | 3563396.36 | 3047833.69 |
10 | 中邮人寿 | 2138785.5 | —— |
(数据来源:中国保险行业协会)
拓展阅读
2016中国内地保险公司竞争力排名前十
2016互联网投连险预期年化预期收益排行榜
2015保险资管产品业绩排行榜