2015年11月25日3D打印概念股涨跌幅一览表。今日,A股小幅低开后便呈现震荡向上的走势。电子信息、医药行业板块领涨。3D打印概念股表现也十分亮眼。
3D打印产业的发展受到国家高度重视,在“十三五”期间,3D打印产值有望突破200亿元,前景十分看好。今日3D打印概念板块整体上涨3.16%,个股中,中海达、东港股份、鸿利光电强势涨停,大部分个股均有不同幅度上涨。(新三板转板创业板试点对股市有什么影响?)
以下是今天的3D概念股涨跌幅一览表:(新三板转板创业板将推试点 新三板概念股有哪些?)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300177 | 中海达 | 22.17 | 10.02% | 20.15 | 20.47 | 22.17 | 20.16 |
| 002117 | 东港股份 | 45.08 | 10.00% | 40.98 | 40.45 | 45.08 | 40.30 |
| 300219 | 鸿利光电 | 17.83 | 9.99% | 16.21 | 16.23 | 17.83 | 16.21 |
| 600288 | 大恒科技 | 19.84 | 9.98% | 18.04 | 18.07 | 19.84 | 17.72 |
| 300221 | 银禧科技 | 13.25 | 5.49% | 12.56 | 12.44 | 13.50 | 12.33 |
| 300337 | 银邦股份 | 11.13 | 5.30% | 10.57 | 10.62 | 11.44 | 10.46 |
| 600071 | *ST光学 | 24.09 | 4.56% | 23.04 | 22.99 | 24.19 | 22.81 |
| 002375 | 亚厦股份 | 17.62 | 4.38% | 16.88 | 16.71 | 17.80 | 16.51 |
| 300161 | 华中数控 | 38.70 | 3.42% | 37.42 | 37.20 | 39.78 | 37.11 |
| 300227 | 光韵达 | 37.80 | 3.00% | 36.70 | 36.70 | 37.98 | 36.18 |
| 300004 | 南风股份 | 29.96 | 2.92% | 29.11 | 29.01 | 30.20 | 28.48 |
| 002348 | 高乐股份 | 20.27 | 2.58% | 19.76 | 19.77 | 20.75 | 19.50 |
| 300220 | 金运激光 | 46.60 | 2.58% | 45.43 | 45.00 | 47.25 | 44.99 |
| 600466 | 蓝光发展 | 15.37 | 1.99% | 15.07 | 15.00 | 15.50 | 14.82 |
| 000988 | 华工科技 | 18.51 | 1.82% | 18.18 | 18.20 | 18.52 | 17.97 |
| 002189 | 利达光电 | 39.28 | 1.76% | 38.60 | 38.45 | 40.50 | 37.60 |
| 600765 | 中航重机 | 22.81 | 1.42% | 22.49 | 22.99 | 23.25 | 22.65 |
| 300210 | 森远股份 | 19.30 | 1.31% | 19.05 | 18.87 | 19.44 | 18.66 |
| 002008 | 大族激光 | 26.09 | 1.24% | 25.77 | 25.73 | 26.18 | 25.40 |
| 603002 | 宏昌电子 | 12.61 | 0.40% | 12.56 | 12.43 | 12.83 | 12.43 |
| 300024 | 机器人 | 83.90 | 0.36% | 83.60 | 83.60 | 84.42 | 81.90 |
| 002222 | 福晶科技 | 23.60 | -0.76% | 23.78 | 23.32 | 24.28 | 23.21 |
| 002529 | 海源机械 | 27.76 | -0.82% | 27.99 | 27.80 | 28.99 | 27.17 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 16.25 | -1.34% | 16.47 | 16.48 | 16.60 | 16.05 |
| 002545 | 东方铁塔 | 0.00 | 0.00% | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300331 | 苏大维格 | 0.00 | 0.00% | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拓展阅读:
2015年11月11日股市大盘走势分析预测及操作策略
各大机构对今日大盘走势预测分析及操作建议(11.11)
2015.11.11(今天)最有可能涨停的板块个股有哪些?
影响今日(11.11)股市的利好与利空消息都有哪些?
11.11今天最有可能涨停的个股有哪些?
双11掀起购物狂潮 相关概念股受益

