今日,沪深两市高开,上午,券商以及军工带领大盘冲上10月反弹以来最高峰。但由于量能不足,午后大盘开始震荡下跌,券商板块风光不再。最终大盘收绿,由航天航空板块领涨。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600184 | 光电股份 | 30.82 | 2.80 | 9.99% | 28.02 | 29.30 | 30.82 | 29.30 |
600391 | 成发科技 | 57.76 | 5.15 | 9.79% | 52.61 | 53.40 | 57.87 | 52.05 |
600677 | 航天通信 | 23.48 | 1.58 | 7.21% | 21.90 | 22.16 | 24.09 | 22.01 |
002023 | 海特高新 | 20.02 | 1.02 | 5.37% | 19.00 | 19.14 | 20.44 | 19.03 |
600038 | 中直股份 | 53.82 | 2.65 | 5.18% | 51.17 | 51.50 | 56.00 | 51.50 |
600893 | 中航动力 | 53.00 | 2.02 | 3.96% | 50.98 | 51.38 | 55.83 | 50.50 |
000768 | 中航飞机 | 28.07 | 0.71 | 2.60% | 27.36 | 27.63 | 28.96 | 27.54 |
002013 | 中航机电 | 23.80 | 0.56 | 2.41% | 23.24 | 23.36 | 24.54 | 23.27 |
600879 | 航天电子 | 19.90 | 0.40 | 2.05% | 19.50 | 19.75 | 20.54 | 19.41 |
600316 | 洪都航空 | 25.94 | 0.52 | 2.05% | 25.42 | 25.73 | 26.77 | 25.50 |
600765 | 中航重机 | 24.00 | 0.31 | 1.31% | 23.69 | 23.80 | 25.50 | 23.52 |
600118 | 中国卫星 | 48.86 | 0.62 | 1.29% | 48.24 | 49.00 | 50.67 | 48.28 |
600372 | 中航电子 | 28.30 | 0.07 | 0.25% | 28.23 | 28.42 | 29.58 | 27.92 |
300424 | 航新科技 | 86.80 | -3.05 | -3.39% | 89.85 | 91.13 | 93.88 | 86.60 |
000901 | 航天科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300456 | 耐威科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拓展阅读:
2015年11月11日股市大盘走势分析预测及操作策略
各大机构对今日大盘走势预测分析及操作建议(11.11)
2015.11.11(今天)最有可能涨停的板块个股有哪些?
影响今日(11.11)股市的利好与利空消息都有哪些?
11.11今天最有可能涨停的个股有哪些?
双11掀起购物狂潮 相关概念股受益