据2015年9月广东地区保费收入情况,国寿股份、平安人寿、前海人寿占据前三甲位置,紧随其来的新华保险、太平人寿、工银安盛、阳光人寿、人保寿险、太保寿险、友邦保险强势登陆前十名单,具体保费收入排名如下:
2015中国人寿保险公司保费收入排名前十
排名 | 保险公司(广东分公司) | 总保费(亿元) | 当月保费(亿元) |
1 | 国寿股份粤分 | 261.276515 | 32.752295 |
2 | 平安寿粤分 | 204.480205 | 18.056978 |
3 | 前海人寿粤分 | 107.650845 | 14.870113 |
4 | 新华粤分 | 78.136188 | 6.742859 |
5 | 太平人寿粤分 | 50.245730 | 4.349723 |
6 | 工银安盛粤分 | 42.268760 | 2.596832 |
7 | 阳光人寿粤分 | 39.171874 | 1.923995 |
8 | 人保寿险粤分 | 38.704088 | 2.259867 |
9 | 太保寿粤分 | 37.966327 | 3.882792 |
10 | 友邦粤分 | 33.880821 | 3.882027 |
(数据来源:和讯网)
保险公司排名名单
拓展阅读
江苏保险公司排名2015 寿险公司排名
北京保险公司排名2015 寿险公司排名
2015河南保险公司排行 寿险公司排名前十