| 排名 | 人寿保险公司 | 保费规模 |
| 1 | 中国人寿 | 865.38亿元 |
| 2 | 中国平安 | 487.36亿元 |
| 3 | 新华保险 | 289.10亿元 |
| 4 | 中国人保 | 276.43亿元 |
| 5 | 中国太平 | 201.28亿元 |
| 6 | 太平洋保险 | 162.07亿元 |
| 7 | 中邮人寿 | 133.96亿元 |
| 8 | 建信人寿 | 107.73亿元 |
| 9 | 泰康人寿 | 91.18亿元 |
| 10 | 生命人寿 | 57.20亿元 |
拓展阅读
2015最新中国财产保险公司排名
2015商业保险公司排名前十
2015保险公司保费排名 财产保险公司排名前十

