排名 | 财产保险公司 | 保费规模 |
1 | 中国人保 | 297.51亿元 |
2 | 中国平安 | 188.07亿元 |
3 | 太平洋保险 | 106.10亿元 |
4 | 中国人寿 | 49.97亿元 |
5 | 中华保险 | 37.40亿元 |
6 | 大地保险 | 27.24亿元 |
7 | 阳光保险 | 26.37亿元 |
8 | 英大人寿 | 15.87亿元 |
9 | 中国太平 | 15.57亿元 |
10 | 天安保险 | 12.64亿元 |
拓展阅读
2015最新中国财产保险公司排名
2015商业保险公司排名前十
2015人寿保险公司排名 人寿保险公司哪家好