排名 | 保险公司 | 保费规模 |
1 | 中国人寿 | 915.34亿元 |
2 | 中国平安 | 675.43亿元 |
3 | 中国人保 | 573.94亿元 |
4 | 新华保险 | 289.10亿元 |
5 | 太平洋保险 | 268.16亿元 |
6 | 中国太平 | 216.84亿元 |
7 | 中邮人寿 | 133.96亿元 |
8 | 建信人寿 | 107.73亿元 |
9 | 泰康人寿 | 91.18亿元 |
10 | 阳光保险 | 62.10亿元 |
拓展阅读
2015年重大疾病保险排行榜
2015汽车保险公司排名前十强
世界汽车保险公司排名2015