| 罚金排名 | 保险公司名 | 累计罚金(万元) | 罚单数 |
| 1 | 中国人民财险 | 80 | 4 |
| 2 | 紫金财险 | 56 | 4 |
| 3 | 中国平安人寿 | 39 | 3 |
| 3 | 安华农业 | 39 | 3 |
| 4 | 建信人寿 | 37.5 | 1 |
| 4 | 瑞泰人寿 | 37.5 | 1 |
| 5 | 百年人寿 | 37 | 4 |
| 6 | 国华人寿 | 31 | 1 |
| 7 | 阳光财险 | 27 | 2 |
| 8 | 合众人寿 | 25 | 3 |
| 9 | 安诚财险 | 16 | 2 |
| 9 | 光大永明人寿 | 16 | 1 |
| 10 | 都邦财险 | 15 | 1 |
| 11 | 中国人寿 | 12.9 | 4 |
| 12 | 阳光农业相互 | 10 | 1 |
| 12 | 英大泰和人寿 | 10 | 1 |
| 12 | 中国人民人寿 | 10 | 1 |
| 12 | 中意财险 | 10 | 1 |
| 12 | 华安财险 | 10 | 1 |
| 13 | 幸福人寿 | 3 | 1 |
| 14 | 新华人寿 | 2 | 1 |
| 15 | 泰康人寿 | 0.8 | 1 |
| 16 |
国泰财险 |
0 | 1 |
从以上数据可知,保险公司在2015年9月一共领到43张罚单,总计罚金524.7万元,数据浮动明显上升。据悉,保险公司一般收到罚单的主要原因包括虚假宣传、业务违规、数据信息不实等。
拓展阅读
2015中国十大汽车保险公司排名情况
十大世界保险公司排名
2014年养老保险公司排名

