15日早盘,国企改革概念股掀涨停潮,截至午间收盘,国投新集(601918)、中粮屯河(600737)、中成股份(000151)、长春一东(600148)、洛阳玻璃(600876)、冠豪高新(600433)、特力A(000025)、中国软件(600536)涨停,中粮生化(000930)、际华集团(601718)、瑞泰科技(002066)涨超9%,中粮地产(000031)、岳阳林纸(600963)、新兴铸管(000778)等大涨。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601918 | 国投新集 | 10.87 | 10.02% | 公司主营业务为煤炭采掘,洗选和销售,大股东国家开发投资公司持有42.36%的股份 | 煤炭 |
2 | 600737 | 中粮屯河 | 16.03 | 10.02% | 作为中粮集团农业产业化单元的龙头企业,公司已成为亚洲最大,世界第二的番茄酱及番茄制品制造,中粮集团持有55.00%的中粮屯河股份 | 中粮系 |
3 | 000151 | 中成股份 | 24.26 | 10.02% | 国家开发投资公司旗下公司,大股东是中国成套设备进出口(集团)总公司 | — |
4 | 600876 | 洛阳玻璃 | 34.87 | 10.00% | 中国建材系上市公司,公司是世界三大浮法之一“洛阳浮法”的诞生地,是中国玻璃行业较大的浮法玻璃生产商和经销商之一,大股东香港中央结算(代理人)有限公司持有49.59%的股份 | — |
5 | 000930 | 中粮生化 | 14.72 | 9.44% | 公司主营食品添加剂生产、经营,燃料乙醇、食用酒精生产,2011年中粮集团将其持有的中粮生化2亿股(占总股本的20.74%)注入至其境外全资附属公司大耀香港,中粮集团将不再直接持有中粮生化股份 | 中粮系 |
6 | 601718 | 际华集团 | 14.39 | 9.35% | 新兴际华系上市公司,公司最主要的客户为军队和武警部队,主营军需品生产,大股东新兴际华集团有限公司持有66.33%的股份 | — |
7 | 002066 | 瑞泰科技 | 24.54 | 9.02% | 中国建材系上市公司,公司是国内熔铸耐火材料新产品和新工艺发源地,产能和市场占有率都居行业第二位,大股东中国建筑材料科学研究总院持有44.67%的股份 | 十三五规划 |
8 | 000031 | 中粮地产 | 13.75 | 7.84% | 中粮集团以中粮地产作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台,中粮集团持有50.65%的中粮地产股份 | 参股期货,十三五规划,中粮系 |
9 | 000778 | 新兴铸管 | 7.56 | 6.48% | 新兴际华系上市公司,公司主营离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件,是世界铸管龙头,大股东新兴际华集团有限公司持有45.38%的股份 | 钢铁 |
10 | 600176 | 中国巨石 | 23.42 | 5.78% | 中国建材系上市公司,主营新材料的技术开发、技术服务;玻璃纤维及其制品,大股东中国建材股份有限公司持有33.82%的股份 | — |
11 | 600962 | *ST中鲁 | 13.45 | 4.59% | 国家开发投资公司旗下公司,大股东国家开发投资公司持有44.37%的股份 | — |
12 | 000028 | 国药一致 | 63.09 | 3.60% | 主营中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂,大股东国药控股股份有限公司持有51.00%的股份 | 医药 |
13 | 600061 | 国投安信 | 16.31 | 3.29% | 原业务为纺织品、纺织原材料、化轻材料、新产品的开发、生产、销售,大股东国家开发投资公司持有46.13%的股份,已经被安信证券作价182亿收购 | — |
14 | 600886 | 国投电力 | 9.33 | 3.21% | 公司投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目,大股东国家开发投资公司持有51.26%的股份 | 电力行业 |
15 | 600511 | 国药股份 | 33.10 | 2.89% | 公司业务为批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂,大股东国药控股股份有限公司持有44.01%的股份 | 医药 |
16 | 600161 | 天坛生物 | 28.98 | 2.66% | 国药系上市公司,主营制造生物制品、体外诊断试剂,大股东中国生物技术股份有限公司持有53.30%的股份 | 乙肝疫苗,医药 |
17 | 600420 | 现代制药 | 33.99 | 2.13% | 国药系上市公司,公司目前是国内最大的硫辛酸原料药生产企业,产品90%出口到日本和欧洲,大股东上海医药工业研究院持有41.62%的股份 | 医药 |
18 | 600552 | 方兴科技 | — | — | 中国建材系上市公司,公司是液晶显示产业的上游企业,生产的ITO导电膜玻璃是电子信息产业的基础材料,LCD是显示器的发展方向,广泛用于电脑、电视机等液晶显示器的基板玻璃和太阳能电池基板,大股东安徽华光光电材料科技集团有限公司持有24.82%的股份 | — |
19 | 300140 | 启源装备 | — | — | 中国节能系上市公司,公司从事变压器专用设备及组件业务,是国内唯一能为客户提供系列成套设备的厂家,大股东中国新时代国际工程公司持有29.85%的股份 | — |
20 | 002643 | 万润股份 | — | — | 中国节能系上市公司,公司专注于生产液晶显示(LCD)行业的上游液晶材料产品,液晶材料是电子信息领域的特殊材料,大股东中节能(山东)投资发展公司持有21.98%的股份 | — |
21 | 000786 | 北新建材 | — | — | 中国建材系上市公司,公司是国内最大的新型建材研发,生产,销售基地,是国内最大的新型建材综合制造商和系统集成商,大股东中国建材股份有限公司持有45.20%的股份 | — |
消息面上,“中央深改小组审议通过《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》以后,该《意见》有望在未来两三周内正式发布。”10月14日,一位来自统的人士在接受《证券日报》记者采访时表示。