9月14日-9月29日 沪深放量上涨个股排行榜

  放量上涨——是指成交量大幅增加的同时,个股的股价也同步上涨的一种量价配合现象。量增价涨通常是在股价在低位状态下运行一段时间,后出现在上升行情中,而且大部分是出现在上升行情的初期,也有小部分是出现在上升行情的中途。统计数据显示,9月14日-9月29日,在这近两周时间里,沪深两市共有314只个股日均成交额较此前1月增长,与市场缩量显著不同。并且在连续暴跌过后,低位放量、高换手上攻,通常也被视为一种较为积极的信号。今日从中整理出,日均成交额提升50%以上,且同期股价上涨的部分个股,供股民朋友参考。

代码 简称 9月14日以来日均成效(万元) 此前1月日均成交(万元) 日均成交额增长(%) 9月14日以来涨跌幅(%) 年内涨跌幅(%) 最新价(元) 所属行业
002027 七喜控股 136012.81 3476.19 3812.70 10.15 265.75 26.70 计算机
300188 美亚柏科 118057.24 33985.48 247.38 36.50 93.31 25.28 计算机
600792 云煤能源 36501.25 11237.05 224.83 28.22 -21.77 6.18 采掘
603025 大豪科技 40262.17 12562.61 220.49 52.59 148.34 39.72 电气设备
002162 斯米克 59838.42 22423.03 166.86 17.75 117.35 11.61 建筑材料
300297 蓝盾股份 89615.36 34676.92 158.43 19.14 186.80 24.40 计算机
002227 奥特迅 45929.26 18476.42 148.58 47.54 68.82 31.81 电气设备
600680 上海普天 71998.49 29117.15 147.27 33.29 97.20 28.87 计算机
300200 高盟新材 16756.17 6784.62 146.97 14.11 -13.00 12.05 化工
600611 大众交通 214643.58 90550.01 137.04 4.53 8.25 12.91 交通运输
600650 锦江投资 179025.98 78471.55 128.14 3.51 107.77 33.28 交通运输
601002 晋亿实业 53487.63 24005.37 122.82 26.96 -42.62 11.02 机械设备
000780 平庄能源 26604.41 12749.64 108.67 2.34 -14.43 5.24 采掘
300016 北陆药业 38888.83 19442.40 100.02 21.33 91.72 28.44 医药生物
300247 乐金健康 29994.62 15033.77 99.52 13.36 40.48 11.88 家用电器
300392 腾信股份 30023.43 15866.47 89.23 29.99 91.44 33.15 传媒
300251 光线传媒 167508.02 89123.66 87.95 11.40 62.66 29.51 传媒
600459 贵研铂业 33114.34 17702.09 87.06 9.53 -10.07 16.32 有色金属
300380 安硕信息 69985.78 37731.02 85.49 3.52 78.57 57.38 计算机
300468 四方精创 12910.30 7220.95 78.79 16.53 106.18 55.69 计算机
300431 暴风科技 64881.43 37833.07 71.49 44.78 1181.94 59.90 传媒
000977 浪潮信息 186542.10 110767.89 68.41 10.00 29.41 26.62 计算机
002407 多氟多 120303.07 71511.72 68.23 27.22 115.52 36.55 化工
002059 云南旅游 17667.84 10513.21 68.05 15.30 70.52 10.70 休闲服务
300437 清水源 16843.27 10038.26 67.79 4.93 307.52 61.78 化工
002460 赣锋锂业 110625.68 67133.28 64.79 17.61 73.23 26.05 有色金属
300404 博济医药 10017.13 6102.34 64.15 14.31 291.96 72.63 医药生物
000777 中核科技 100669.09 62346.67 61.47 13.23 1.62 28.76 机械设备
002734 利民股份 22047.30 13731.54 60.56 3.36 128.25 26.78 化工
600756 浪潮软件 87336.58 54536.07 60.14 2.94 -0.39 20.31 计算机
002442 龙星化工 8704.27 5440.60 59.99 38.34 40.57 11.33 化工
600635 大众公用 149407.65 94353.92 58.35 3.33 36.67 7.76 非银金融
000008 神州高铁 25593.75 16175.35 58.23 11.68 66.33 8.45 机械设备
002280 联络互动 40775.82 25938.77 57.20 23.90 144.58 36.03 计算机
002680 黄海机械 24362.01 15577.73 56.39 21.86 123.76 39.53 机械设备
002087 新野纺织 30993.66 19864.93 56.02 16.98 53.32 7.37 纺织服装
002381 双箭股份 14962.47 9658.35 54.92 7.95 26.48 10.45 化工
300480 光力科技 46790.36 30572.94 53.05 10.04 446.76 57.30 机械设备
600971 恒源煤电 14059.12 9194.10 52.91 19.90 -20.62 6.93 采掘
300405 科隆精化 5000.22 3295.08 51.75 13.55 -6.17 41.56 化工
300290 荣科科技 19617.88 12972.49 51.23 16.74 49.59 15.69 计算机
600410 华胜天成 125076.96 83280.53 50.19 12.02 -0.12 20.32 计算机

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平