下面是9月23号股市几只破净股的最新详细情况,下面内容,为什么有兴趣投资者参考,希望大家把握好投资机会。
今天沪指涨0.92%,破净股减少至28只,比上一交易日减少3只,其中鞍钢股份、河北钢铁、新钢股份等个股市净率最低,分别为0.759倍、0.815倍、0.834倍。这28只破净股分别为:
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 6.64 | 5.04 | 0.759 | -37.95 |
000709 | 河北钢铁 | 4.09 | 3.33 | 0.815 | -45.85 |
600782 | 新钢股份 | 5.67 | 4.73 | 0.834 | -50.21 |
600019 | 宝钢股份 | 6.98 | 5.91 | 0.847 | -38.24 |
600219 | 南山铝业 | 8.25 | 7.09 | 0.860 | -47.09 |
600123 | 兰花科创 | 8.48 | 7.47 | 0.881 | -48.15 |
000959 | 首钢股份 | 4.53 | 3.99 | 0.881 | -35.02 |
000422 | 湖北宜化 | 7.50 | 6.67 | 0.889 | -46.49 |
600308 | 华泰股份 | 5.43 | 4.85 | 0.894 | -53.98 |
600028 | 中国石化 | 5.63 | 5.04 | 0.895 | -35.23 |
600971 | 恒源煤电 | 6.47 | 5.85 | 0.904 | -49.91 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.34 | 3.04 | 0.910 | -35.46 |
拓展阅读
9月熔断机制有望很快落地 熔断机制鼓励长期价值投资
9月中小市值创出7月9日以来新低