下面是9月19号股市几只破净股的最新详细情况,下面内容,为什么有兴趣投资者参考,希望大家把握好投资机会。
今天沪指微涨0.38%,破净股增加至37只,比上一交易日增加1只,其中鞍钢股份、河北钢铁、新钢股份等个股市净率最低,分别为0.743倍、0.780倍、0.813倍。这34只破净股分别为:
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) |
---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 6.64 | 4.93 | 0.743 |
000709 | 河北钢铁 | 4.09 | 3.19 | 0.780 |
600782 | 新钢股份 | 5.67 | 4.61 | 0.813 |
600019 | 宝钢股份 | 6.98 | 5.82 | 0.834 |
600123 | 兰花科创 | 8.48 | 7.12 | 0.840 |
600219 | 南山铝业 | 8.25 | 6.93 | 0.840 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 9.27 | 0.841 |
000422 | 湖北宜化 | 7.50 | 6.44 | 0.858 |
000959 | 首钢股份 | 4.53 | 3.90 | 0.862 |
600308 | 华泰股份 | 5.43 | 4.69 | 0.864 |
600971 | 恒源煤电 | 6.47 | 5.61 | 0.867 |
600028 | 中国石化 | 5.63 | 4.95 | 0.879 |
000488 | 晨鸣纸业 | 7.20 | 6.35 | 0.882 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.34 | 2.95 | 0.883 |
600269 | 赣粤高速 | 5.41 | 4.91 | 0.907 |
601288 | 农业银行 | 3.45 | 3.14 | 0.910 |
600997 | 开滦股份 | 5.53 | 5.05 | 0.913 |
000401 | 冀东水泥 | 9.21 | 8.53 | 0.926 |
600266 | 北京城建 | 12.36 | 11.49 | 0.929 |
601988 | 中国银行 | 4.14 | 3.86 | 0.931 |
拓展阅读
9月18日最新沪深股市破净股一览
2015.9.18股市热点板块预测及操作策略 9月18股市热点板块一览