| 金证股份 | 10转10.00股送10.00股派1.12元(含税),派息日2015-09-17,新增股份上市日2015-09-18 |
| 美康生物 | 10转20.00股,派息日2015-09-17,新增股份上市日2015-09-17 |
| 金城医药 | 10转10.00股,派息日2015-09-17,新增股份上市日2015-09-17 |
| 易尚展示 | 10转10.00股,派息日2015-09-17,新增股份上市日2015-09-17 |
| 富临运业 | 10转6.00股,派息日2015-09-17,新增股份上市日2015-09-17 |
| 上海莱士 | 10转10.00股,派息日2015-09-17,新增股份上市日2015-09-17 |
拓展阅读
2015.9.16股市收盘消息 9月17号股市预测
2015.9.16股市涨停个股一览 9月16号有哪些涨停个股

