2015年9月8日债券基金预期年化预期收益排行一览表。进入9月,A股虽在各种利好的推动下有上升趋势,但不少基金专业人士认为,在短时间内,大盘仍然会处于震荡状态,不排除下行可能。
2015年9月8日债券基金预期年化预期收益排行(前20名):
序号 | 基金 代码 |
基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1月 | 近1年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000067 | 民生加银转债 | 09-08 | 0.7460 | 1.1460 | 4.78% | -16.27% | -2.63% |
2 | 000068 | 民生加银转债 | 09-08 | 0.7440 | 1.1340 | 4.64% | -16.40% | -3.03% |
3 | 161826 | 银华中证转债 | 09-08 | 1.0660 | 1.1990 | 4.10% | -7.32% | -3.46% |
4 | 161624 | 融通标普中国 | 09-08 | 1.0030 | 1.1130 | 3.62% | -12.78% | 6.37% |
5 | 161625 | 融通标普中国 | 09-08 | 0.9980 | 1.1080 | 3.53% | -12.84% | 6.52% |
6 |
090017 | 大成可转债增 | 09-08 | 1.2640 | 1.2740 | 3.44% | -14.54% | 12.86% |
7 | 202107 | 南方广利债券 | 09-08 | 1.2180 | 1.3980 | 3.13% | -10.31% | 14.99% |
8 | 202105 | 南方广利债券 | 09-08 | 1.2340 | 1.4140 | 3.09% | -10.32% | 14.65% |
9 | 310518 | 申万可转换债 | 09-08 | 1.4500 | 1.6000 | 2.98% | -12.17% | 31.82% |
10 | 000004 | 中海可转债C | 09-08 | 0.9520 | 1.1620 | 2.92% | -13.22% | 8.46% |
11 | 000003 | 中海可转债A | 09-08 | 0.9420 | 1.1520 | 2.84% | -13.26% | 6.80% |
12 | 470059 | 汇添富可转换 | 09-08 | 1.2780 | 1.3480 | 2.65% | -10.75% | 16.78% |
13 | 470058 | 汇添富可转换 | 09-08 | 1.2990 | 1.3690 | 2.61% | -10.72% | 17.08% |
14 | 240018 | 华宝可转债 | 09-08 | 1.1732 | 1.1732 | 2.55% | -10.80% | 18.14% |
15 | 040023 | 华安可转债债 | 09-08 | 1.2930 | 1.2930 | 2.54% | -15.43% | 32.89% |
16 | 519977 | 长信可转债债 | 09-08 | 1.2158 | 2.1758 | 2.50% | -9.63% | 84.70% |
17 | 519976 | 长信可转债债 | 09-08 | 1.2053 | 2.1123 | 2.49% | -9.68% | 81.41% |
18 | 000297 | 鹏华可转债债 | 09-08 | 0.9100 | 0.9100 | 2.48% | -10.52% | — |
19 | 121001 | 国投瑞银融华 | 09-08 | 1.5627 | 2.9047 | 2.47% | -6.56% | 14.83% |
20 | 040022 | 华安可转债债 | 09-08 | 1.3150 | 1.3150 | 2.41% | -15.49% | 33.50% |
拓展阅读
基金接近历史仓位底部 基金经理守候右侧买点出现
中欧睿尚为什么值得认购:股债分仓两大策略分管
2015下半年最具潜力八大主题基金介绍