11 月 20 日消息,型号为 PJH110 的 OPPO Reno11 5G 现身中国电信终端产品库,配备 8GB + 256GB、12GB + 256GB、12GB + 512GB 三种存储规格,提供曜石黑、月光宝石、萤石青 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,OPPO Reno11 5G 各版本基础信息如下表所示(注:价格信息以官方最终定价为准)。
| 版本 | PJH110(8GB+256GB) | PJH110(12GB+256GB) | PJH110(12GB+512GB) |
| 零售价格 | 2799 | 2999 | 3199 |
| 屏幕尺寸 | 6.7 | ||
| 前置摄像头 | 3200 万像素 | ||
| 后置摄像头 | 5000 万像素 + 3200 万像素 + 800 万像素 | ||
| RAM | 8GB | 12GB | 12GB |
| ROM | 256GB | 256GB | 512GB |
OPPO Reno11 5G 重 184 克,拥有 162.36×73.98×7.62 的机身尺寸,采用 6.7 英寸屏幕。
配置方面,OPPO Reno11 5G 搭载 MT6896 处理器(联发科天玑 8200),内置 4800 mAh 电池,无 3.5mm 耳机孔。
附 OPPO Reno11 5G 详细参数列表:
| 参数名称 | 参数内容 |
| 厂商全称 | OPPO 广东移动通信有限公司 |
| 产品型号 | PJH110 |
| 电池配件 | 单电单充 |
| AP 型号 | MT6896 |
| 智能操作系统 | Android 14 |
| 品牌 | OPPO |
| 产品上市时间 | 20231201 |
| 产品市场定位 | 商务功能 |
| 其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
| AP 主频 | 3100 |
| 其他操作系统平台及版本 | NA |
| 载波聚合(CA) | 支持 |
| 用户卡数量 | 双卡 |
| 网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
| 智能操作系统衍生版本备注 | NA |
| 用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
| 用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
| 指纹识别 | 是 |
| 是否支持电信 800MHz | 支持 |
| 是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
| 外观类型 | 直板 |
| 天线设计 | 内置 |
| 外壳材质 | 塑胶 |
| 产品尺寸 | 162.36×73.98×7.62 |
| 产品重量 | 184 |
| 屏幕数量 | 单屏幕 |
| 显示分辩率 | 1080*2412 |
| 触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
| 键盘类型 | 无 |
| 键盘材质 | NA |
| Flash 内存(单位:Mbyte) | 223711 |
| 最大支持扩展内存 | 不支持 |
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池容量(单位:毫安时) | 4800 |
| 耳机接口 | Type-C |
| 电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
| U 盘模式 | 支持 |
| 其他接口 | NA |
| 蓝牙无线通信 | 支持 |
| WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
| 长短信 | 支持 |
| 彩信 | 支持 |
| NFC | 支持 |
| 在线空中升级 | 支持 |
| MEID | 支持 |
| USB 传输效率 | USB Type-C |
| 是否支持中文繁体 | 支持 |
| 感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,海拔感应,距离感应 |
| 是否支持 GPS | 支持 |
| 是否支持北斗系统 | 支持 |
| 电池形式 | 内置 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,所有文章均包含本声明。







