| 日文名 | 英文名 | 价格 | 使用对象 | 使用场景 | 备注 |
| 道具 | |||||
| リネームカード | Rename Card | – | 我方1 | 平时 | 变更角色姓名 |
| ポーション | Tonic | 50 | 敌/我方1 | 战斗时/平时 | HP50回复 |
| ハイポーション | Potion | 300 | 敌/我方1 | 战斗时/平时 | HP150回复 |
| エクスポーション | X-Potion | – | 敌/我方1 | 战斗时/平时 | HP全回复 |
| エーテル | Tincture | 1500 | 我方1 | 战斗时/平时 | MP50回复 |
| エーテルターボ | Ether | – | 我方1 | 战斗时/平时 | MP150回复 |
| エーテルスーパー | X-Ether | – | 我方1 | 战斗时/平时 | MP全回复 |
| エリクサー | Elixir | – | 我方1 | 战斗时/平时 | HPMP全回复 |
| ラストエリクサー | Megalixir | – | 我方全 | 战斗时 | HPMP全回复 |
| フェニックスの尾フェニックスのお | Fenix Down | 500 | 敌/我方1 | 战斗时/平时 | 战斗不能回复 |
| 聖水せいすい | Revivify | 300 | 敌/我方1 | 战斗时/平时 | 僵尸状态回复 |
| 毒消しどくけし | Antidote | 50 | 我方1 | 战斗时/平时 | 毒回复 |
| 目薬めぐすい | Eyedrop | 50 | 我方1 | 战斗时/平时 | 暗闇回复 |
| 金の針きんのはり | Soft | 200 | 我方1 | 战斗时/平时 | 石化回复 |
| 万能薬ばんのうやく | Remedy | 1000 | 我方1 | 战斗时/平时 | (僵尸状态)战斗不能以外回复 |
| 寝袋ねぶくろ | Sleeping Bag | 500 | 我方1 | 平时 | HPMP全回复 |
| テント | Tent | 1200 | 我方全 | 平时 | HPMP全回复 |
| イエローチェリー | Green Cherry | 150 | 我方1 | 战斗时/平时 | 河童状态回复 |
| 魔石のかけらませきのかけら | Magicite | – | – | 战斗时 | 随机召唤一种召唤兽 |
| スーパーボール | Super Ball | 10000 | 敌全 | 战斗时 | 攻击(与级别成比例) |
| 山彦煙幕やまびこえんまく | Echo Screen | 120 | 我方1 | 战斗时/平时 | 沈黙回复 |
| 煙玉けむりだま | Smoke Bomb | 300 | 我方全 | 战斗时 | 战斗逃脱(对特定敌人无法逃脱) |
| テレポストーン | Warp Stone | 700 | 我方全 | 战斗时/平时 | 效果同跳跃术 |
| 干し肉ほしにく | Dired Meat | 150 | 我方1 | 战斗时/平时 | HP150回复(僵尸状态的HP全恢复) |
| 投掷物 | シャドウ(影忍)专用 | ||||
| 火遁かとん | Fire Skean | 500 | 敌全 | 战斗时 | 火属性攻击 |
| 水遁すいとん | Water Edge | 500 | 敌全 | 战斗时 | 水属性攻击 |
| 雷迅らいじん | Bolt Edge | 500 | 敌全 | 战斗时 | 雷属性攻击 |
| 木の葉隠れこのはがくれ | Invize Edge | 200 | 我方全 | 战斗时 | 隐身 |
| 影分身かげぶんしん | Shadow Edge | 400 | 我方全 | 战斗时 | 分身 |
| 手裏剣しゅりけん | Shuriken | 30 | 敌1 | 战斗时 | 攻击力86 |
| 風魔手裏剣ふうましゅりけん | Ninja Star | 500 | 敌1 | 战斗时 | 攻击力132 |
| 風車かざぐるま | Tack Star | – | 敌1 | 战斗时 | 攻击力190 |
| 机械 | エドガー(Edgar)专用 | ||||
| ブラストボイス | Noise Blaster | 500 | 敌全 | 战斗时 | 高音使敌人陷入混乱 |
| バイオブラスト | Bio Blaster | 750 | 敌全 | 战斗时 | 毒气攻击全敌 |
| サンビーム | Flash | 1000 | 敌全 | 战斗时 | 攻击+黑暗付加 |
| 回転のこぎりかいてんのこぎり | Chain Saw | – | 敌1 | 战斗时 | 攻击力252,即死发送 |
| ウィークメーカー | Debilitator | 5000 | 敌1 | 战斗时 | 弱点属性追加 |
| ドリル | Drill | 3000 | 敌1 | 战斗时 | 攻击力191,防御力无视 |
| エアアンカー | Air Anchor | – | 敌1 | 战斗时 | 攻击力128 |
| オートボーガン | AutoCrossbow | 250 | 敌全 | 战斗时 | 攻击力125 |

