| 洛克王国雨蝶技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国雨蝶种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 雨蝶 | 65 | 75 | 68 | 85 | 73 | 70 | |
| 洛克王国雨蝶技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 气泡术 | 初始 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害,一定几率让对手速度等级下降 |
| 水之神枪 | 初始 | 水系 | 敌方 | 物理 | 40 | 25 | 给对手造成较重伤害 |
| 液态水环 | 初始 | 水系 | 自己 | 变化 | – | 20 | 回复自身一定的HP |
| 水击炮 | 15 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 10 | 对方HP较低时,威力更大 |
| 墨汁泡 | 20 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定几率让对手命中等级下降 |
| 泡沫力量 | 25 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定几率让对手速度等级下降 |
| 钢贝壳 | 30 | 水系 | 自己 | 变化 | – | 40 | 提高自己的防御等级 |
| 水打击 | 35 | 水系 | 敌方 | 物理 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 记忆倒影 | 40 | 水系 | 敌方 | 变化 | – | 5 | 与对方交换HP,一定概率失败 |


小编带你捉雨蝶: