| 洛克王国电话虫_电话兽_电话贝尔技能表 | |||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国电话虫_电话兽_电话贝尔进化图 | |||||||
| 洛克王国电话虫_电话兽_电话贝尔种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 电话虫 | 59 | 38 | 43 | 45 | 43 | 63 | |
| 电话兽 | 77 | 61 | 65 | 62 | 65 | 82 | |
| 电话贝尔 | 95 | 82 | 88 | 83 | 85 | 99 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国电话虫_电话兽_电话贝尔技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 砸落 | 初始 | 土系 | 敌方 | 物理 | 25 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 扔泥巴 | 初始 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 20 | 10 | 令对手命中等级下降 |
| 泥浆飞溅 | 初始 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 55 | 15 | 令对手速度等级下降 |
| 泥浆弹 | 15 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定几率让对手命中等级下降 |
| 宝石之力 | 20 | 石系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 提气术 | 25 | 石系 | 自己 | 变化 | – | 20 | 自高自身速度等级 |
| 岩崩 | 30 | 石系 | 敌方 | 物理 | 75 | 10 | 一定几率让对手恐惧 |
| 蟹钳击 | 35 | 土系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率让对手防御下降 |
| 大地祈福 | 48 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定几率让对手魔抗等级下降 |


灵带你抓


