金币和金条的价格实时变动,且根据黄金品类的不同,黄金销售商给出的价格也是不一样的。如果投资者需要购买金币和金条的话,可以根据每天最新的黄金价格选择相对合适的时间和销售商,实现黄金投资利益的最大化。
更新时间:2022年09月24日
| 金币 | |||
|---|---|---|---|
| 供应商 | 金币名称 | 价格 | 单位 |
| 中国金币收藏公司金银币 | 2021年熊猫金套币 | 23141 | 元/克 |
| 2021年3克熊猫金币 | 1505 | ||
| 2021牛年本色金银币 | 2650 | ||
| 2021牛年彩色金银币 | 2200 | ||
| 2021年15克熊猫金币 | 6124 | ||
| 2021年梅花金银牛纪念币 | 8700 | ||
| 2021辛丑年1公斤金制纪念币 | 570000 | ||
| 2021年30克熊猫金币 | 11638 | ||
| 2021辛丑年150克方形金币 | 90000 | ||
| 2021辛丑年150克彩色金币 | 88000 | ||
| 2021年扇形金银牛纪念币 | 5990 | ||
| 2021年8克熊猫金币 | 3382 | ||
| 金条 | |||
|---|---|---|---|
| 供应商 | 金币名称 | 价格 | 单位 |
| 仟家信 | 牛年金条价格 | 418 | 元/克 |
| 建行 | 建设银行龙鼎金条价格 | 374.2 | |
| 中行 | 中国银行金条价格 | 374.2 | |
| 工行 | 工商银行如意金条 | 399.47 | |
| 平安银行 | 和谐平安金条 | 397 | |
| 金交所 | 上海黄金交易所金条价格 | 388 | |
| 金交所 | 中国黄金投资金条价格 | 403 | |
| 金银制造厂 | 梅兰竹菊金条价格 | 397 | |
| 中国印钞造币总公司 | 世博大熊猫彩色金条价格 | 397 | |
| 中国印钞造币总公司 | 世博会生肖金条价格 | 397 | |
| 中国印钞造币总公司 | 世博吉祥金条价格 | 397 | |
| 浦发银行 | 浦发银行投资金条价格 | 385.98 | |
| 中国印钞造币总公司 | 世博如意金条 | 397 | |
| 中钞国鼎 | 中钞国鼎金条 | 387.49 | |

