原文网址:http://blog.csdn.net/coder_pig/article/details/18262105
最近刚开始学web,发现好的颜色搭配可以让自己的网页更加美观,
中午不想做事,就无聊滴花了两个小时测试了所有颜色的编码,总结如下
新手没有什么吊炸天的技术,仅仅是一份辅助的文档,有兴趣的朋友可以收藏下,
开发中对于颜色的设置还是比较使用的,
以下是对color颜色的十六进制的编码的总结,纯手工测试,转载请说明出处
| 白色 | #FFFFFF | |
| 象白色 | #FFFFF0 | |
| 亮黄色 | #FFFFE0 | |
| 黄色 | #FFFF00 | |
| 雪白色 | #FFFAFA | |
| 花白色 | #FFFAF0 | |
| 柠檬绸色 | #FFFACD | |
| 米绸色 | #FFF8DC | |
| 海贝色 | #FFF5EE | |
| 淡紫红 | #FFF0F5 | |
| 番木色 | #FFEFD5 | |
| 白杏色 | #FFEBCD | |
| 钱玫瑰色 | #FFE4E1 | |
| 桔黄色 | #FFE4C4 | |
| 鹿皮色 | #FFE4B5 | |
| 纳瓦白 | #FFDEAD | |
| 桃色 | #FFDAB9 | |
| 金色 | #FFD700 | |
| 粉红色 | #FFC0CB | |
| 亮粉红色 | #FFB6C1 | |
| 橙色 | #FFA500 | |
| 亮肉色 | #FFA07A | |
| 暗桔黄色 | #FF8C00 | |
| 珊瑚色 | #FF7F50 | |
| 热粉红色 | #FF69B4 | |
| 西红柿色 | #FF6347 | |
| 红橙色 | #FF4500 | |
| 深粉红色 | #FF1493 | |
| 紫红色 | #FF00FF | |
| 红紫色 | #FF00FF | |
| 红色 | #FF0000 | |
| 老花色 | #FDF5E6 | |
| 亮金黄色 | #FAFAD2 | |
| 亚麻色 | #FAEBD7 | |
| 古董白 | #FAF0E6 | |
| 鲜肉色 | #FA8072 | |
| 幽灵白 | #F8F8FF | |
| 薄荷色 | #F5FFFA | |
| 烟白色 | #F5F5F5 | |
| 米色 | #F5F5DC | |
| 浅黄色 | #F5DEB3 | |
| 沙褐色 | #F4A460 | |
| 天蓝色 | #F0FFFF | |
| 蜜色 | #F0FFF0 | |
| 艾利斯兰 | #F0F8FF | |
| 黄褐色 | #F0E68C | |
| 亮珊瑚色 | #F08080 | |
| 苍麒麟色 | #EEE8AA | |
| 紫罗兰色 | #EE82EE | |
| 暗肉色 | #E9967A | |
| 淡紫色 | #E6E6FA | |
| 亮青色 | #E0FFFF | |
| 实木色 | #DEB887 | |
| 洋李色 | #DDA0DD | |
| 淡灰色 | #DCDCDC | |
| 暗深红色 | #DC143C | |
| 苍紫罗兰色 | #DB7093 | |
| 金麒麟色 | #DAA520 | |
| 淡紫色 | #DA70D6 | |
| 蓟色 | #D8BFD8 | |
| 亮灰色 | #D3D3D3 | |
| 茶色 | #D2B48C | |
| 巧克力色 | #D2691E | |
| 秘鲁色 | #CD853F | |
| 印第安红 | #CD5C5C | |
| 中紫罗兰色 | #C71585 | |
| 银色 | #C0C0C0 | |
| 暗黄褐色 | #BDB76B | |
| 褐玫瑰红 | #BC8F8F | |
| 中粉紫色 | #BA55D3 | |
| 暗金黄色 | #B8860B | |
| 火砖色 | #B22222 | |
| 粉蓝色 | #B0E0E6 | |
| 亮钢兰色 | #B0C4DE | |
| 苍宝石绿 | #AFEEEE | |
| 黄绿色 | #ADFF2F | |
| 亮蓝色 | #ADD8E6 | |
| 暗灰色 | #A9A9A9 | |
| 褐色 | #A52A2A | |
| 赭色 | #A0522D | |
| 暗紫色 | #9932CC | |
| 苍绿色 | #98FB98 | |
| 暗紫罗兰色 | #9400D3 | |
| 中紫色 | #9370DB | |
| 亮绿色 | #90EE90 | |
| 暗海兰色 | #8FBC8F | |
| 重褐色 | #8B4513 | |
| 暗洋红 | #8B008B | |
| 暗红色 | #8B0000 | |
| 紫罗兰蓝色 | #8A2BE2 | |
| 亮天蓝色 | #87CEFA | |
| 天蓝色 | #87CEEB | |
| 灰色 | #808080 | |
| 橄榄色 | #808000 | |
| 紫色 | #800080 | |
| 栗色 | #800000 | |
| 碧绿色 | #7FFFD4 | |
| 黄绿色 | #7FFF00 | |
| 草绿色 | #7CFC00 | |
| 中暗蓝色 | #7B68EE | |
| 亮蓝灰 | #778899 | |
| 灰石色 | #708090 | |
| 深绿褐色 | #6B8E23 | |
| 石蓝色 | #6A5ACD | |
| 暗灰色 | #696969 | |
| 中绿色 | #66CDAA | |
| 菊兰色 | #6495ED | |
| 军兰色 | #5F9EA0 | |
| 暗橄榄绿 | #556B2F | |
| 靛青色 | #4B0082 | |
| 中绿宝石 | #48D1CC | |
| 暗灰蓝色 | #483D8B | |
| 钢兰色 | #4682B4 | |
| 皇家蓝 | #4169E1 | |
| 青绿色 | #40E0D0 | |
| 中海蓝 | #3CB371 | |
| 橙绿色 | #32CD32 | |
| 暗瓦灰色 | #2F4F4F | |
| 海绿色 | #2E8B57 | |
| 森林绿 | #228B22 | |
| 亮海蓝色 | #20B2AA | |
| 闪兰色 | #1E90FF | |
| 中灰兰色 | #191970 | |
| 浅绿色 | #00FFFF | |
| 青色 | #00FFFF | |
| 春绿色 | #00FF7F | |
| 酸橙色 | #00FF00 | |
| 中春绿色 | #00FA9A | |
| 暗宝石绿 | #00CED1 | |
| 深天蓝色 | #00BFFF | |
| 暗青色 | #008B8B | |
| 水鸭色 | #008080 | |
| 绿色 | #008000 | |
| 暗绿色 | #006400 | |
| 蓝色 | #0000FF | |
| 中兰色 | #0000CD | |
| 暗蓝色 | #00008B | |
| 海军色 | #000080 | |
| 黑色 | #000000 | |

